La photo ci dessus est un lien vers la fiche technique.
| largeur maxi | ||||
|
PRIX EN EURO - rail complet sur mesure |
||||
| rail 2 canaux | rail 3 canaux | rail 4 canaux | rail 5 canaux | |
| 100 cm | 93,58 | 95,62 | 102,88 | 109,94 |
| 120 cm | 107,36 | 109,74 | 118,48 | 126,92 |
| 140 cm | 118,32 | 121,02 | 131,06 | 140,90 |
| 160 cm | 132,10 | 135,14 | 146,68 | 157,88 |
| 180 cm | 143,04 | 146,42 | 159,26 | 171,84 |
| 200 cm | 153,98 | 157,70 | 171,84 | 185,80 |
| 220 cm | 167,78 | 171,82 | 187,44 | 202,80 |
| 240 cm | 178,72 | 183,10 | 200,04 | 216,76 |
| 260 cm | 192,50 | 197,22 | 215,64 | 233,74 |
| 280 cm | 203,44 | 208,50 | 228,22 | 247,68 |
| 300 cm | 214,38 | 219,78 | 240,80 | 261,68 |
| 320 cm | 228,18 | 233,90 | 256,42 | 278,64 |
| 340 cm | 239,10 | 245,18 | 268,98 | 292,60 |
| 360 cm | 252,90 | 259,30 | 284,60 | 309,58 |
| 380 cm | 263,84 | 270,58 | 297,20 | 323,54 |
| 400 cm | 274,78 | 281,86 | 309,78 | 337,52 |
| 420 cm | 288,58 | 295,98 | 325,38 | 354,50 |
| 440 cm | 299,50 | 307,28 | 337,96 | 368,46 |
| 460 cm | 313,28 | 321,38 | 353,58 | 385,44 |
| 480 cm | 324,26 | 332,68 | 366,16 | 399,40 |
| 500 cm | 335,18 | 343,94 | 378,74 | 413,38 |
| 520 cm | 348,96 | 358,08 | 394,34 | 430,36 |
| 540 cm | 359,90 | 369,34 | 406,94 | 444,30 |
| 560 cm | 373,70 | 383,48 | 422,54 | 461,30 |
| 580 cm | 384,64 | 394,74 | 435,10 | 475,26 |
| 600 cm | 395,58 | 406,02 | 447,70 | 489,22 |
| 700 cm | 461,51 | 473,69 | 422,32 | 570,76 |
- commande par système de cordon: + 20 euro / système
- commande par lance rideaux en plexi: + 10 euro / système