| breedte systeem tot (cm) | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 280 | 300 | 330 | 350 | 380 | 400 | 430 | 450 | 480 | 500 | 530 | 550 | 570 | 600 | |
| pakket breedte in cm | links OF rechts | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| links EN rechts | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
| breedte systeem tot (cm) | 320 | 605 | 890 | 1175 | 1460 | 1745 | 2030 | 2315 | 2600 | 2885 | 3170 | 3455 | 3740 | 4025 | 4310 | 4595 | 4880 | 5165 | 5450 | 5735 | 6020 | |
| aantal panelen met pakket | links OF rechts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| links EN rechts | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||||||||||
De minimale breedte van een systeem bedraagt 31,5 cm, de maximale breedte bedraagt 580 cm en de maximale hoogte bedraagt 400 cm
| Maximale oppervlakte | |
| F 418 (melkglas - lichtdoorlatend) | 22 m² |
| F418 + houten onderverdelingen | 20 m² |
| F418 + aluminium onderverdelingen | 16 m |
| F 710 (verduisterend wit) | 18 m² |
| F 710 + houten onderverdelingen | 17 m² |
| F 710 + aluminium onderverdelingen | 14 m² |
Prijslijst brede lamellen 300mm
Event
Bestelbon Louverdrape by Lecluyse
Deze stijloefening wordt gebruik als moderne room devider. Het is in principe niet de bedoeling om met deze panelen te schuiven.
Klik op onderstaande link voor een volledige pagina ivm de Louverdrape lamellen