| breedte maximaal | ||||
|
PRIJZEN IN EURO (exclusief BTW) - systeem compleet inclusief motor, ontvanger, mechaniek, confectieonderdelen, buisjes, verzwaring, witte koordjes. (exclusief transformator en sturing) |
||||
| aantal steunen | PRIJS | |||
| 75 cm | 3 | 444,63 | ||
| 100 cm | 4 | 460,33 | ||
| 125 cm | 4 | 488,43 | ||
| 150 cm | 5 | 504,13 | ||
| 175 cm | 5 | 532,23 | ||
| 200 cm | 6 | 548,76 | ||
| 225 cm | 6 | 576,86 | ||
| 250 cm | 7 | 592,56 | ||
| 275 cm | 7 | 645,45 | ||
| 300 cm | 8 | 637,19 | ||
| 325 cm | 8 | 665,29 | ||
| 350 cm | 9 | 680,99 | ||
| 375 cm | 9 | 709,09 | ||
| 400 cm | 9 | 724,79 | ||
| 425 cm | 10 | 753,72 | ||
| 450 cm | 11 | 781,82 | ||
| 475 cm | 11 | 797,52 | ||
| 500 cm | 12 | 825,62 | ||
| 525 cm | 13 | 853,72 | ||
| 550 cm | 13 | 869,42 | ||
| 575 cm | 14 | 895,04 | ||
| 6 00 cm | 15 | 926,45 | ||
U kan bijkomende informatie vinden over dit systeem elektrische vouwgordijnen DECORAIL 530 (elektrische systemen 24V DC met ingebouwde ontvanger