| Gordijnen | 1,24 euro/m² |
| Netten | 1,49 euro/m² |
| Gewone overgordijnen | 2,68 euro/m² |
| Gevoerde overgordijnen | 3,35 euro/m² |
| Fluwelen overgordijnen (velours) | 3,48 euro/m² |
| Gevoerde fluwelen overgordijnen | 4,00 euro/m² |
| Verduisterende overgordijnen | 3,48 euro/m² |
| Verduisterend gevoerde overgordijnen | 4,69 euro/m² |
| Horizontale lamellen (venitiaanse blinden) | 9,37 euro/m² |
| Verticale lamellen | 1,74 euro/stuk |
| Gordijnhouders/koorden | 1,33 euro/stuk |
| Gordijnkappen | 4,02 euro/m² |
| Amerikaanse stores (vouwgordijnen) in gordijnstof | 7,37 euro/m² |
| Amerikaanse stores (vouwgordijnen) in overgordijnstof | 8,70 euro/m² |
| Amerikaanse stores (vouwgordijnen) met voering | 10,70 euro/m² |
Verplaatsingskosten (bedrag omvat zowel ophalen als leveren) met als referentiepunt Vilvoorde:
Voor alle artikels die per m² (hoogte x breedte) worden aangerekend, zal per stuk minimaal 2,00 m² (2 vierkante meter) in rekening gebracht worden .
Voor artikels in zijde en linnen kunnen deze prijzen worden verhoogd met een toeslag voor het manueel strijken (werkuren worden dan bijgerekend).
Alle bedragen hier aangehaald zijn EXCLUSIEF BTW 21%