

De bediening kan manueel (d.m.v. een slingerstang), electrisch (d.m.v. van een schakelaar) of automatisch (bij bepaalde lichtsterkte of bv tijdstip).
Deze rolgordijnen bieden een "no nonsense" zonwering. Een perfect evenwicht tussen prijs, comfort, esthetiek en gebruiksgemak.
Het doek wordt bevestigd aan een aluminium as met een diameter in functie van de hoogte en breedte van het doek. De bediening kan manueel d.m.v. een bolketting of een slingerstang. Ook een electrische of geautomatiseerde bediening is mogelijk. Tevens kan een kabelgeleiding worden toegevoegd, hetgeen zorgt voor het symmetrische oprollen om de as. Dit is vooral interessant bij grotere hoogtes. Het rolgordijn kan ook in een omkasting worden geplaatst. Dit alu profiel zorgt voor een net en mooi tot in de kleinste details afgewerkte zonwering.
Het meest gebruikte doek voor deze rolgordijnen is de Natté 2115 (klik HIER voor hogeresolutiefoto).
Hier is keuze uit 20 kleuren
(klik HIER voor hogeresolutiefoto) .
De
lamellen zijn enkel verkrijgbaar met het Natté 2115
doek, in
10
kleuren (klik HIER voor hogeresolutiefoto)
Deze rolgordijnen zijn geschikt indien men een volledige verduistering wil bekomen. Deze komen dan voor in ruimtes zoals projectiezalen. Ook voor de ScreenOpac zijn 10 kleuren beschikbaar, verdeeld over de ScreenOpac 2115 en ScreenOpac2165
| Technical Specifications | Standard | NATTE 2115 | STAR 2115 | TOP 2115 | Screenopac 2165 | Screenopac 2115 |
| Y A R N | ||||||
| Titer | ISO 1889 | 115 tex ± 5 tex | 115 tex ± 5 tex | 115 tex ± 5 tex | ||
| Weighted Composition | ISO 3801 | Glass 34 ± 1.5 % PVC 66 ± 1.5 % | Glass 34 ± 1.5 % PVC 66 ± 1.5 % | Glass 34 ± 1.5 % PVC 66 ± 1.5 % | Sergé 2165 laminated with blackout film | Natté 2115 laminated with blackout film |
| Diameter | 0.29 mm ± 0.02 mm | 0.29 mm ± 0.02 mm | 0.29 mm ± 0.02 mm | |||
| F A B R I C | ||||||
| Thickness in mm | ISO DIS 5084.2 | 0.57 ± 0.03 mm | 0.57 ± 0.03 mm | 0.57 ± 0.03 mm | 0.85 mm ± 5% | 0.66 mm ± 5% |
| Yarns in warp/weft/cm | ISO 7211 | 18/18 ± 0.5 | 24/13 ± 0.5 | 18/10 ± 0.5 | ||
| Mass gr/m˛ | ISO 3801 | 400 ± 5 % | 420 ± 5 % | 325 ± 5 % | 855 ± 5 % | 710 ± 5 % |
| Fire resistance | NF P92-503 | M 1 | M 1 | M 2 | M 1 | M 2 |
| Breaking strenght | ISO 5081 | Warp 150 daN ±5% Weft 140 daN ±5% | Warp 190 daN ±5% Weft 110 daN ±5% | Warp 100 daN ±5% Weft 80 daN ±5% | Warp approx. 305daN Weft approx. 241daN | Warp approx. 132daN Weft approx. 175daN |
| Elongation at break | ISO 5081 | Warp 4.2% ± 0.3 Weft 4.6% ± 0.3 | Warp 3.6% ± 0.3 Weft 3.4% ± 0.3 | Warp 4.6% ± 0.3 Weft 2.6% ± 0.3 | Warp 3.8% ± 0.3 Weft 4.4% ± 0.3 | Warp 3.2% ± 0.3 Weft 4.6% ± 0.3 |
| Tear resistance | ISO 4674 | Warp 6 daN ±5% Weft 5.8 daN ±5% | Warp 7.2 daN ±5% Weft 6.6 daN ±5% | Warp 5.2 daN ±5% Weft 4.3 daN ±5% | Warp approx. 17 daN Weft approx. 16 daN | Warp approx. 12 daN Weft approx. 13 daN |
| Colourfastness | ISO 105-B02 (artificial Xenon arc lamp | 7-8 (white not included) Scale of blue | ||||
| UV-resistance | ISO 105-B02 (artificial Xenon arc lamp | Min 4 Scale of grey (1-5) | ||||
| Shading coefficient interior application double clear glazing | ASHRAE 74-1988 | from 0.37 to 0.64 depending on colour | from 0.34 to 0.42 depending on colour | from 0.41 to 0.64 depending on colour | ||
Al onze systemen hebben een standaard garantie van 3 jaar, waarvan het eerste jaar zowel de werkuren, verplaatsingsonkosten als de wisselstukken omvat. Tijdens het tweede en derde jaar worden enkel de wisselstukken gratis ter beschikking gesteld. Deze garantie is enkel geldig voor zover het produkt werd gebruikt conform zijn functie. Zo zal bijvoorbeeld schade, opgelopen door een openvliegend raam nooit onder garantie worden genomen.